Čtyřstranně hoblované profily
Profily
| Profil TP (terasový profil) vlhkost dřeva: 16 +/- 3% ![]() |
Profil TCR (teras. čtverec rovný) vlhkost dřeva: 14 +/- 3% ![]() |
Profil TCS (teras. čtverec šikmý) vlhkost dřeva: 14 +/- 3% ![]() |
||||
| ||||||
| ||||||
| Tloušťka | Šířka | Délka | Profil | Třída | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC | AB | ||||
| 14,0 mm | 65 mm | pouze 1,19m | H | - | |
| 85 mm | pouze 1,19m | H | - | ||
| 20,0 mm | 95 mm | od 1 do 5m | O, H | ||
| 115 mm | od 1 do 5m | O, H | |||
| 145 mm | od 1 do 5m | H | |||
| Základní vyráběné délky: 3; 4; 5 m Ostatní délky dle sklad. zásob: 1; 1,5; 1,7; 1,9; 2; 2,3; 2,5; 2,7; 2,9; 3,3; 3,5; 3,7; 3,9; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 m Třída BC je pouze dle aktuálních skladových zásob. |
|||||
| Rozměr mm | Profil | Délka | Délka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 45 | H | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 34 x 65 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 34 x 90 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 34 x 145 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 45 x 65 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 45 x 90 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 45 x 120 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 73 x 73 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 88 x 88 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| 110 x 110 | O | 1 a 1,5m | od 2 do 5m | ||
| Základní vyráběné délky: 3; 4; 5; m, ostatní dle skladových zásob: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4,5 m | |||||
| Rozměr mm výška x šířka |
Profil | Třída | |
|---|---|---|---|
| NSi-nepohledové | |||
| 70 x 40 | SH | ||
| 80 x 50 | SH | ||
| 90 x 90 | SH | ||
| 160 x 80 | SH | ||
| 100 x 100 | SH | ||
| 120 x 120 | SH | ||
| 140 x 140 | SH | ||
|
Vyráběné délky: 3; 4; 5; 6 m Jiné délky, rozměry, eventuelně pohledovou (Si) kvalitu vyrobíme na objednávku. Popis kvalit BSH hranolů |
|||
| Rozměr mm | Profil | Tř. AB | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 1,5 m | 2-5 m | |||
| 28 x 115 | TPM, TPV, O | |||
| 28 x 145 | TPM | |||
| 34 x 145 | TPM, TPV, O | |||
|
Při odběru je nutno upřesnit pohledovou stranu: MALÁ nebo VELKÁ VLNKA. Základní vyráběné délky: 3; 4; 5 m Ostatní délky dle skladových zásob: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4,5 m |
||||
|
Profil "TCR" (teras. čtverec rovný) vlhkost dřeva: 14 +/- 3% rozměr čtverce: 50 x 50cm |
![]() |
![]() |
Profil "TCS" (teras. čtverec šikmý) vlhkost dřeva: 14 +/- 3% rozměr čtverce: 50 x 50cm |









